MINECRAFT PE 1.20.20.21 BETA
Recursos e correções de bugs
Pesquisa de livros de receitas
- A pesquisa do livro de receitas foi atualizada ao jogar no Survival, com as seguintes alterações:
- A pesquisa corresponderá apenas ao início de qualquer palavra no nome do item. Por exemplo, pesquisar "tor" agora mostrará Tor ch e Redstone Tor ch, mas não Daylight Detector )
- A pesquisa agora funcionará melhor em conjunto com o sistema de desbloqueio de receitas - as receitas que não foram desbloqueadas aparecerão nos resultados da pesquisa.
- Essa mudança permitirá que jogadores experientes encontrem os itens que estão procurando (mesmo que ainda não tenham sido desbloqueados), sem sobrecarregar os novos jogadores com receitas para as quais ainda não estão preparados.
- Essas alterações estão planejadas para Bedrock e Java Edition, mas ainda estão sendo ajustadas e definitivamente queremos ouvir seus comentários! Envie-nos seus pensamentos em aka.ms/MinecraftRecipeSearch
Desbloqueio de receita
- O desbloqueio de receita não é mais um recurso experimental, mas ainda pode ser ativado e desativado por mundo
- Problema conhecido: a alternância da opção de desbloqueio da receita está ausente na tela Criar novo mundo, mas pode ser encontrada e ativada na tela Editar mundo após a criação de um mundo. Esperamos ter esse problema resolvido em breve!
- A mensagem 'Receita desbloqueada' não é mais visível no menu de pausa ( MCPE-171112 )
- As notificações de desbloqueio de receitas agora se ajustam ao texto em diferentes idiomas ( MCPE-171118 )
- O texto de notificação desbloqueado de receitas não sai mais da tela ( MCPE-171141 )
Recursos de acessibilidade
- Corrigido um problema em que a narração da tela lia os itens da pasta Recipe Book como o primeiro item na pasta
- A narração da tela agora informa o usuário imediatamente após alterar os controles deslizantes e alternar
Mobs
- Os camelos agora reproduzem o mesmo som de pisada ao caminhar na areia vermelha, na areia suspeita e nos blocos de pó de concreto, assim como ao caminhar na areia comum ( MCPE-163497 )
Quebra de bloco
- Ajustamos os tempos de quebra de 188 blocos para corresponder à Edição Java e ao design pretendido. Alguns blocos ainda não puderam ser alterados por razões técnicas e o Obsidian foi deixado inalterado porque ainda estamos decidindo qual velocidade de quebra ele deve ter. Trazer mais blocos à paridade torna mais fácil para nossa equipe manter ambas as versões atualizadas. Também esperamos que seja mais fácil para a comunidade criar e compartilhar guias que funcionem para todos os jogadores em todas as plataformas.
- A lista completa de tempos de quebra de blocos e alterações pode ser encontrada no final deste changelog aqui
Jogabilidade
- Adicionada a regra de jogo de porcentagem de sono dos jogadores ( MCPE-114425 )
- Um valor zero ou negativo exigirá apenas que um jogador durma para pular a noite
- Quando definido para mais de 100, a noite não pode ser ignorada
- Mapa fixo fixo não sendo centralizado ao jogar em telas de proporção estreita
- É mais uma vez possível usar Bone Meal debaixo d'água em Sand, Dirt, Gravel e Clay ( MCPE-171383 )
- Corrigido um problema em que começar a nadar enquanto pressionava o botão furtivo poderia fazer com que o botão furtivo fosse pressionado até o fim da natação ( MCPE-130070 )
- As poções não são mais jogadas para trás ao olhar para cima ( MCPE-138995 )
- As fogueiras nas ruínas da trilha não são mais acesas por padrão ( MCPE-170033 )
- Pétalas de rosa agora podem ser fertilizadas por Dispensers ( MCPE-171560 )
- As Shulker Boxes extraídas sem uma picareta não demoram mais para serem mineradas
- Blocos em queda agora quebram e soltam seus itens ao cair em um grão de cacau
- Os projéteis agora afundam no Top Snow, assim como os mobs.
Gráfico
- Corrigido o desbotamento da tela ao dormir em uma cama para não ficar totalmente opaco ( MCPE-171461 )
- A lógica de renderização da etiqueta de nome agora é baseada na posição da câmera em vez da posição do jogador
Jogador
- Corrigido um problema em que os jogadores desapareciam temporariamente ao entrar em um jogo pela primeira vez
Estabilidade e Desempenho
- Adicionados alertas para usuários de iOS que ficaram sem espaço em disco
- Corrigida a falha no carregamento de blocos JSON no iOS
- Corrigida uma falha que poderia ocorrer quando o jogo perdia o foco ao entrar em um mundo
Armazenar
- Correção de erros de 'Fora de armazenamento' e corrupção de textura no Xbox em mundos grandes ( MCPE-163050 )
Interface de usuário
- O ícone Lapis Lazuli na Mesa de Encantamento agora corresponde ao da tela Mesa de Metalurgia
- Grandes rótulos de encantamento na tela da Tabela de Encantamento não são mais bloqueados por itens sobrepostos no inventário ( MCPE-154428 )
vibrações
- Sculk Sensors e Sculk Shriekers não correm mais o risco de perder vibrações ao recebê-los em torno do limite de distância da simulação
- As vibrações não são mais produzidas ao interromper o uso de itens enquanto se esgueira ( MCPE-171254 )
- Wardens agora detectam itens caindo no chão ( MCPE-160889 )
- Sensores Sculk agora enviam um sinal para Sculk Shriekers ao detectar itens atingindo o solo ( MCPE-161165 )
Atualizações técnicas
- Aux-Value para Block-State atualizado na documentação para contabilizar a atualização de dados desde o início
- Adicionado o bool server-authoritative-sound a server.properties
- Removido MinecraftEntityTypes de @minecraft/server e substituído pela versão de @minecraft/vanilla-data
- MoonPhase e World.getMoonPhase expostos ao script
Complementos
- Exibe uma mensagem de aviso quando a opção de perspectiva da câmera é alterada no menu de configurações, mas um comando de câmera está ativo
- Mover PlacementDirection (" minecraft:placement_direction ") e PlacementPosition (" minecraft:placement_position ") bloqueiam traços fora do experimental. Essas características podem ser usadas para blocos com " format_version " >= "1.20.20"
Comandos
- Corrigido o problema em que o d-pad direito/esquerdo do controlador completava automaticamente os comandos quando a caixa de texto não era selecionada, o que também selecionava diferentes elementos da interface do usuário na tela
- O bloco "stained_glass" agora está dividido em instâncias únicas, ou seja, "white_stained_glass", "orange_stained_glass", "magenta_stained_glass", "light_blue_stained_glass", "yellow_stained_glass", "lime_stained_glass", "pink_stained_glass", "gray_stained_glass", "light_gray_stained_glass", "cyan_stained_glass ", "purple_stained_glass", "blue_stained_glass", "brown_stained_glass", "green_stained_glass", "red_stained_glass" e "black_stained_glass"
- Os comandos ainda funcionarão com "stained_glass", mas "stained_glass" não será sugerido no prompt de comando, mas os novos nomes serão
- O bloco "stained_glass_pane" agora está dividido em instâncias únicas, ou seja, "white_stained_glass_pane", "orange_stained_glass_pane", "magenta_stained_glass_pane", "light_blue_stained_glass_pane", "yellow_stained_glass_pane", "lime_stained_glass_pane", "pink_stained_glass_pane", "gray_stained_glass_pane", "light_gray_ stained_glass_pane", "cyan_stained_glass_pane ", "purple_stained_glass_pane", "blue_stained_glass_pane", "brown_stained_glass_pane", "green_stained_glass_pane", "red_stained_glass_pane" e "black_stained_glass_pane"
- Os comandos ainda funcionarão com "stained_glass_pane", mas "stained_glass_pane" não será sugerido no prompt de comando, mas os novos nomes serão
editor
O Editor e sua API correspondente estão em desenvolvimento inicial e disponíveis para teclado/mouse em compilações Windows PC Bedrock Preview. Marque-nos nos canais sociais com #BedrockEditor.
Aprenda a usar o Editor, participe do fórum de discussão do GitHub para se envolver com a equipe e comece a criar extensões por meio do kit inicial e amostras .
Correções esta semana:
- Corrigido um bug em que a IU do modo de ferramenta falhava ao ser atualizada ao executar o comando /reload
- Os campos de entrada de número agora ajustarão os valores de número válidos para o limite mais próximo se eles ficarem fora do intervalo definido
- Correção de um problema em que o texto da interface do usuário ultrapassava os limites dos painéis e contêineres, resultando em alinhamento inadequado e inconsistências visuais.
- Volumes de seleção e aparelhos agora podem ser vistos através de blocos
Unid
- " minecraft:entity_placer " agora apresentará erro de conteúdo quando blocos inválidos forem nomeados nas listas " use_on " e " dispense_on "
- Lançado o componente de item " minecraft:use_animation " fora do experimental em formatos json 1.20.20 e superior
- Lançado o componente de item " minecraft:allow_off_hand " fora do experimental em formatos json 1.20.20 e superior
- Lançado o componente de item " minecraft:should_despawn " fora do experimental em formatos json 1.20.20 e superior
- Lançado o componente de item " minecraft:liquid_clipped " fora do experimental em formatos json 1.20.20 e superior
- Lançado o componente de item " minecraft:damage " fora do experimental em formatos json 1.20.20 e superior
Molang
- Propriedades block_property e has_block_ renomeadas para block_state e has_block_state
- Esta é uma mudança de versão Molang que só tem efeito para expressões Molang em pacotes que usam um min_engine_version de 1.20.20 ou superior
Recursos experimentais
- Scoreboard.addScore adicionado e Scoreboard.setScore aprimorado para retornar a pontuação atualizada
API
As seguintes APIs foram movidas de beta para estável:
- Direção movida para 1.4.0
- EntityDamageSource movido para 1.4.0
- EntityDieAfterEvent movido para 1.4.0
- EntityEventOptions movido para 1.4.0
- EntityHitBlockAfterEvent movido para 1.4.0
- EntityHitEntityAfterEvent movido para 1.4.0
- EntityHurtAfterEvent movido para 1.4.0
- EntityHealthChangedAfterEvent movido para 1.4.0
- Método Dimension.getBlockFromRay movido para 1.4.0
- Método Dimension.getEntitiesFromRay movido para 1.4.0
- Método Entity.getBlockFromViewDirection movido para 1.4.0
- Método Entity.getEntitiesFromViewDirection movido para 1.4.0
- BlockRaycastHit movido para 1.4.0
- BlockRaycastOptions movido para 1.4.0
- EntityRaycastHit movido para 1.4.0
- EntityRaycastOptions movido para 1.4.0
- PressurePlatePushEvent movido para 1.4.0
- PressurePlatePopEvent movido para 1.4.0
- TripWireTripEvent movido para 1.4.0
- TargetBlockHitEvent movido para 1.4.0
- Id de propriedade tornado acessível mesmo se a entidade não for válida
- TypeId de propriedade tornado acessível mesmo se a entidade não for válida
- Propriedades de fonte de evento de item alteradas do tipo Entity para Player
Unid
- Removido o componente " minecraft:animates_in_toolbar "
- Removido o componente " minecraft:explodable "
- O texto flutuante de dano extra agora aparece em todos os itens componentes que possuem um encantamento de nitidez aplicado
- O componente " minecraft:shooter " agora suporta o encantamento Quick Charge com " minecraft:enchantable " quando " charge_on_draw " é verdadeiro
- Adicionado suporte para encantamento de eficiência para itens baseados em dados usando o componente " minecraft: digger "
- Remova as opções de slot de entidade não funcional do componente " minecraft: wearable ", ou seja. sela, armadura de entidade e baú.
- Itens personalizados com o componente " minecraft:wearable " são autoequipados quando retirados de um dispensador, combinando paridade com itens de armadura Vanilla
Alterações no tempo de destruição de blocos - lista completa
Identificação do alicerce | Nome do alicerce | tempo de destruição | Resistência à Explosão |
ativador_rail | trilho ativador | 0,5 → 0,7 | 0,5 → 0,7 |
escombros_antigos | Detritos Antigos | 720 → 1200 | |
andesite_stairs | Escadas Andesitas | 2 → 1,5 | |
bambu | Bambu | 2 → 1 | 2 → 1 |
bamboo_block | Bloco de Bambu | 3 → 2 | |
rebento de bambu | broto de bambu | 0 → 1 | 0 → 1 |
bee_nest | ninho de abelha | 2,7 → 0,3 | |
colméia | Colméia | 5,4 → 0,6 | |
Sino | Sino | 1 → 5 | 3 → 5 |
big_dripleaf | folha larga | 0 → 0,1 | 0 → 0,1 |
fogueira | fogueira | 5 → 2 | 5 → 2 |
corrente | Corrente | 3 → 6 | |
cinzelado_deepslate | Ardósia profunda cinzelada | 3.6 → 6 | |
cobbled_deepslate | Ardósia profunda de paralelepípedos | 3.6 → 6 | |
cobbled_deepslate_double_slab | Laje de ardósia profunda de paralelepípedos (duplo) | 3.6 → 6 | |
cobbled_deepslate_slab | Laje de ardósia profunda de paralelepípedos | 3.6 → 6 | |
cobbled_deepslate_stairs | Escadas de ardósia profunda de paralelepípedos | 3.6 → 6 | |
cobbled_deepslate_wall | Parede de ardósia profunda de paralelepípedos | 3.6 → 6 | |
composteira | Composteira | 2 → 0,6 | 2 → 0,6 |
cobre_bloco | bloco de cobre | 3.6 → 6 | |
minério de cobre | Minério de cobre | 1.8 → 3 | |
coral_block | Bloco Coral (10 blocos) | 7 → 1,5 | 0,9 → 6 |
coral_fan | Coral Fan (5 blocos) | 0,9 → 0 | |
coral_fan_dead | Leque Coral Morto (5 quarteirões) | 0,9 → 0 | |
coral_fan_hang | Ventilador de parede Coral (2 blocos) | 0,9 → 0 | |
coral_fan_hang2 | Ventilador de parede Coral (2 blocos) | 0,9 → 0 | |
coral_fan_hang3 | Ventilador de parede Coral (1 bloco) | 0,9 → 0 | |
cracked_deepslate_bricks | Tijolos De Ardósia Rachados | 3.6 → 6 | |
cracked_deepslate_tiles | Azulejos De Ardósia Rachados | 3.6 → 6 | |
carmesim_hifas | Hifa Carmesim | 0,3 → 2 | 0,3 → 2 |
haste_carmesim | Haste Carmesim | 0,3 → 2 | |
cut_copper | Cortar Cobre | 3.6 → 6 | |
cut_copper_slab | Laje de Cobre Cortada | 3.6 → 6 | |
cut_copper_stairs | Escadas de Cobre Cortado | 3.6 → 6 | |
ardósia profunda | Deepslate | 3.6 → 6 | |
deepslate_brick_double_slab | Laje de tijolo de ardósia funda (duplo) | 3.6 → 6 | |
deepslate_brick_slab | Laje de tijolo de ardósia profunda | 3.6 → 6 | |
deepslate_brick_stairs | Escadas de tijolos de ardósia profunda | 3.6 → 6 | |
deepslate_brick_wall | parede de tijolos de ardósia profunda | 3.6 → 6 | |
deepslate_bricks | tijolos de ardósia profunda | 3.6 → 6 | |
deepslate_coal_ore | Minério de Carvão de Ardósia Profunda | 1.8 → 3 | |
deepslate_copper_ore | Minério de Cobre Ardósia Profunda | 1.8 → 3 | |
deepslate_diamond_ore | Minério de diamante de ardósia profunda | 1.8 → 3 | |
deepslate_gold_ore | minério de ouro de ardósia profunda | 1.8 → 3 | |
deepslate_iron_ore | Minério de Ferro Ardósia Profunda | 1.8 → 3 | |
deepslate_lapis_ore | Minério de Lápis Lazúli Ardósia Profunda | 1.8 → 3 | |
deepslate_redstone_ore | Minério de Ardósia Profunda | 1.8 → 3 | |
deepslate_tile_double_slab | Laje de Ardósia Profunda (Duplo) | 3.6 → 6 | |
deepslate_tile_slab | Laje de Ardósia Profunda | 3.6 → 6 | |
deepslate_tile_stairs | Escadas de azulejo de ardósia profunda | 3.6 → 6 | |
deepslate_tile_wall | Parede de Azulejos de Ardósia Profunda | 3.6 → 6 | |
deepslate_tiles | Ladrilhos de ardósia profunda | 3.6 → 6 | |
diorite_stairs | Escadas de Diorito | 2 → 1,5 | |
double_cut_copper_slab | Laje de Cobre Cortada (Dupla) | 3.6 → 6 | |
dragon_egg | ovo de dragão | 3 → 9 | |
dry_kelp_block | Bloco de algas secas | 0,5 → 2,5 | |
end_brick_stairs | Escadas de tijolos de pedra final | 2 → 3 | 6 → 9 |
end_bricks | Tijolos de pedra final | 0,8 → 3 | 0,8 → 9 |
exposta_cut_copper_slab | Placa de cobre cortada exposta | 3.6 → 6 | |
cobre_exposto | Cobre exposto | 3.6 → 6 | |
exposto_cut_copper | Cobre cortado exposto | 3.6 → 6 | |
posed_cut_copper_stairs | Escadas de Cobre Cortadas Expostas | 3.6 → 6 | |
exposta_double_cut_copper_slab | Placa de Cobre Cortada Exposta (Dupla) | 3.6 → 6 | |
granito_escadas | Escadas de granito | 2 → 1,5 | |
infestado_deepslate | Ardósia Infestada | 1,8 → 0,75 | |
juke-box | Juke-box | 0,8 → 2 | 0,8 → 6 |
lanterna | Lanterna | 5 → 3,5 | 5 → 3,5 |
atril | Atril | 2 → 2,5 | 2 → 2,5 |
light_block | Bloco de luz | 3600000 → 3600000,8 | |
light_gray_candle | Vela cinza clara | 0 → 0,1 | 0 → 0,1 |
Pára-raios | Pára-raios | 3.6 → 6 | |
magnetita | Lodestone | 2 → 3,5 | 2 → 3,5 |
magma | Bloco de Magma | 1,5 → 0,5 | |
monster_egg | Blocos infestados (5 blocos, sem Pedregulho Infestado) | 1,8 → 0,75 | |
mossy_stone_brick_stairs | Escadas de tijolos de pedra musgosa | 2 → 1,5 | |
tijolos de lama | Tijolos de lama | 2 → 1,5 | 2 → 3 |
mud_brick_slab | Laje de tijolos de barro | 2 → 1,5 | 6 → 3 |
mud_brick_double_slab | Laje de Tijolo de Lama (Duplo) | 2 → 1,5 | 6 → 3 |
mud_brick_stairs | Escadas de tijolos de barro | 2 → 1,5 | 6 → 3 |
mud_brick_wall | Parede de tijolos de barro | 2 → 1,5 | 6 → 3 |
netherite_block | Bloco de Netherita | 720 → 1200 | |
oxidized_cut_copper | Cobre Oxidado Cortado | 3.6 → 6 | |
oxidado_cut_copper_slab | Placa de Cobre Oxidada | 3.6 → 6 | |
oxidad_cut_copper_stairs | Escadas de cobre com corte oxidado | 3.6 → 6 | |
cobre_oxidado | cobre oxidado | 3.6 → 6 | |
oxidado_double_cut_copper_slab | Placa de Cobre Oxidada (Dupla) | 3.6 → 6 | |
pistão | Pistão | 0,5 → 1,5 | 0,5 → 1,5 |
pistão_braço_colisão | Cabeça do Pistão (Normal) | 0,5 → 1,5 | 0,5 → 1,5 |
pedra_gotejamento pontiaguda | Gotejamento pontiagudo | 1.8 → 3 | |
polido_andesite_stairs | Escadas Andesitas Polidas | 2 → 1,5 | |
polido_blackstone | Blackstone polido | 1,5 → 2 | |
polido_blackstone_stairs | Escadas de pedra negra polida | 1,5 → 2 | |
polido_blackstone_wall | Parede de pedra negra polida | 1,5 → 2 | |
polido_deepslate | Ardósia profunda polida | 3.6 → 6 | |
polido_deepslate_double_slab | Laje de Ardósia Profunda Polida (Dupla) | 3.6 → 6 | |
polido_deepslate_slab | Laje de Ardósia Profunda Polida | 3.6 → 6 | |
polido_deepslate_stairs | Escadas de ardósia polida | 3.6 → 6 | |
polido_deepslate_wall | Parede de ardósia polida | 3.6 → 6 | |
polido_diorite_stairs | Escadas de Diorito Polidas | 2 → 1,5 | |
polido_granito_escadas | Escadas de granito polido | 2 → 1,5 | |
reforçado_deepslate | Ardósia Profunda Reforçada | 720 → 1200 | |
respawn_anchor | Âncora de ressurgimento | 720 → 1200 | |
andaimes | andaimes | 0,6 → 0 | 0,9 → 0 |
esconder | Sculk | 0,6 → 0,2 | 0,6 → 0,2 |
sculk_catalyst | Sculk Catalyst | 1.8 → 3 | |
sculk_shrieker | Sculk Shrieker | 1.8 → 3 | |
shulker_box | Shulker Box (16 blocos) | 2,5 → 2 | 2,5 → 2 |
smooth_quartz_stairs | Escadas de Quartzo Liso | 0,8 → 2 | 0,8 → 6 |
pedra lisa | pedra lisa | 1,5 → 2 | |
farejador_ovo | ovo farejador | 0,4 → 0,5 | 0,4 → 0,5 |
soul_campfire | Fogueira da Alma | 5 → 2 | 5 → 2 |
soul_lantern | Lanterna da Alma | 5 → 3,5 | 5 → 3,5 |
solo_alma | Solo da Alma | 1 → 0,5 | 1 → 0,5 |
sticky_piston | pistão pegajoso | 0,5 → 1,5 | 0,5 → 1,5 |
sticky_piston_arm_collision | Cabeça do pistão (pegajosa) | 0,5 → 1,5 | 0,5 → 1,5 |
stripped_bamboo_block | Bloco de bambu descascado | 3 → 2 | |
stripped_crimson_hyphae | Hifas carmesim despojadas | 0,3 → 2 | 0,3 → 2 |
stripped_crimson_stem | Haste carmesim descascada | 0,3 → 2 | |
stripped_warped_hyphae | Hifas distorcidas despojadas | 0,3 → 2 | 0,3 → 2 |
stripped_warped_stem | Haste empenada descascada | 0,3 → 2 | |
sweet_berry_bush | Arbusto De Baga Doce | 0,2 → 0 | 0,2 → 0 |
turtle_egg | ovo de tartaruga | 0,4 → 0,5 | 0,4 → 0,5 |
undyed_shulker_box | Caixa Shulker | 2,5 → 2 | 2,5 → 2 |
hifas distorcidas | hifas distorcidas | 0,3 → 2 | 0,3 → 2 |
caule empenado | haste empenada | 0,3 → 2 | |
waxed_cut_copper | Cobre cortado encerado | 3.6 → 6 | |
waxed_cut_copper_slab | Placa de cobre cortada encerada | 3.6 → 6 | |
waxed_cut_copper_stairs | Escadas de cobre encerado | 3.6 → 6 | |
encerado_cobre | Bloco de cobre encerado | 3.6 → 6 | |
waxed_double_cut_copper_slab | Placa de cobre cortada encerada (Dupla) | 3.6 → 6 | |
waxed_exposed_copper | Cobre exposto encerado | 3.6 → 6 | |
waxed_exposed_cut_copper | Cobre cortado exposto encerado | 3.6 → 6 | |
waxed_exposed_cut_copper_slab | Laje de Cobre Corte Exposto Encerado | 3.6 → 6 | |
waxed_exposed_cut_copper_stairs | Escadas de cobre expostas enceradas | 3.6 → 6 | |
waxed_exposed_double_cut_copper_slab | Placa de Cobre Exposta Encerada (Dupla) | 3.6 → 6 | |
waxed_oxidized_copper | Cobre Oxidado Encerado | 3.6 → 6 | |
waxed_oxidized_cut_copper | Cobre Corte Oxidado Encerado | 3.6 → 6 | |
waxed_oxidized_cut_copper_stairs | Escadas de cobre encerado e oxidado | 3.6 → 6 | |
waxed_oxidized_cut_copper_slab | Laje de Cobre Oxidado Encerado | 3.6 → 6 | |
waxed_oxidized_double_cut_copper_slab | Placa de Cobre Oxidada Encerada (Dupla) | 3.6 → 6 | |
waxed_weathered_cut_copper | Cobre cortado envelhecido encerado | 3.6 → 6 | |
waxed_weathered_cut_copper_slab | Laje de Cobre Cortada Encerada Envelhecida | 3.6 → 6 | |
waxed_weathered_cut_copper_stairs | Escadas de cobre enceradas e envelhecidas | 3.6 → 6 | |
waxed_weathered_copper | Cobre Encerado Envelhecido | 3.6 → 6 | |
waxed_weathered_double_cut_copper_slab | Placa de cobre encerada e envelhecida (Dupla) | 3.6 → 6 | |
cobre_envelhecido | Cobre Envelhecido | 3.6 → 6 | |
weathered_cut_copper | Cobre cortado envelhecido | 3.6 → 6 | |
weathered_cut_copper_slab | Laje de Cobre Corte Envelhecido | 3.6 → 6 | |
weathered_cut_copper_stairs | Escadas de cobre cortadas pelo tempo | 3.6 → 6 | |
weathered_double_cut_copper_slab | Laje de Cobre Corte Envelhecido (Duplo) | 3.6 → 6 |
Quebras de paridade restantes
DT - tempo de destruição
ER - resistência à explosão
Identificação do alicerce | nome de base | DT Bedrock | DT Java | ER Bedrock | ER Java |
paralelepípedos_parede | parede de granito | 2 | 1,5 | ||
paralelepípedos_parede | parede de arenito | 2 | 0,8 | 6 | 0,8 |
paralelepípedos_parede | Muralha Prismarina | 2 | 1,5 | ||
paralelepípedos_parede | Muralha de Diorito | 2 | 1,5 | ||
paralelepípedos_parede | Muralha Andesita | 2 | 1,5 | ||
paralelepípedos_parede | Parede de tijolos de pedra final | 2 | 3 | 6 | 9 |
paralelepípedos_parede | Parede de tijolos de pedra | 2 | 1,5 | ||
paralelepípedos_parede | Parede de tijolos de pedra musgosa | 2 | 1,5 | ||
paralelepípedos_parede | Muro de Arenito Vermelho | 2 | 0,8 | 6 | 0,8 |
stone_block_slab2 | Laje de tijolo prismarinho | 2 | 1,5 | ||
stone_block_slab2 | Laje de Prismarinho Escuro | 2 | 1,5 | ||
stone_block_slab2 | laje prismarinho | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab2 | Laje de tijolo prismarinho (duplo) | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab2 | Laje Prismarinho Escuro (Duplo) | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab2 | Laje Prismarinho (Duplo) | 2 | 1,5 | ||
stone_block_slab3 | laje de andesito | 2 | 1,5 | ||
stone_block_slab3 | Laje de tijolo de pedra final | 2 | 3 | 6 | 9 |
stone_block_slab3 | Laje de andesita polida | 2 | 1,5 | ||
stone_block_slab3 | Laje de Diorito Polida | 2 | 1,5 | ||
stone_block_slab3 | laje de granito | 2 | 1,5 | ||
stone_block_slab3 | Laje de Diorito | 2 | 1,5 | ||
stone_block_slab3 | Laje de granito polido | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab3 | Laje de Andesito (Duplo) | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab3 | Laje de tijolo de pedra final (duplo) | 2 | 3 | 6 | 9 |
double_stone_block_slab3 | Laje de andesita polida (duplo) | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab3 | Laje de Diorito Polido (Duplo) | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab3 | Laje de Granito (Duplo) | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab3 | Laje de Diorito (Duplo) | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab3 | Laje de Granito Polido (Duplo) | 2 | 1,5 | ||
stone_block_slab4 | Laje de tijolo de pedra musgosa (duplo) | 2 | 1,5 | ||
double_stone_block_slab4 | Laje de tijolo de pedra musgosa (duplo) | 2 | 1,5 | ||
chorando_obsidian | Obsidiana Chorando | 35 | 50 | ||
monster_egg | Pedregulho Infestado | 0,75 | 1 | ||
obsidiana | Obsidiana | 35 | 50 | ||
quartz_block | Quartzo liso | 0,8 | 2 | 0,8 | 6 |
arenito_vermelho | Arenito Vermelho Liso | 0,8 | 2 | 0,8 | 6 |
arenito | arenito liso | 0,8 | 2 | 0,8 | 6 |
Fonte: feedback-minecraft-bedrock